Hlavní nabídka:
B3
101 299 149 148 152 147 PS 115
291 143 139
335 / 335 138
292 97 PS 94
PS 222 197 186 170 175 206 166 157 PS
bazen 215 162
198
201 214 199 has 183
230 202 stod.
203 gar. 190 213
PS 250
367 Hřbitov PS 224 140 141
novovs. 369 235
109 102 Spol.hrob 233 117
146
248 347
Fotbalové hřiště
260
264 PS
261 237
334
kabiny
327 242
243 Tenis hřiště
240
262
244
Seznam čísel s odkazem na mapu Seznam
b3 č.p. 94 . . . . . 50°2'41.494"N, 13°22'14.180"E
b3 č.p. 97 . . . . . 50°2'41.441"N, 13°22'11.322"E
b3 č.p. 101 . . . . . 50°2'42.619"N, 13°21'54.639"E
b3 č.p. 102 . . . . . 50°2'37.204"N, 13°21'58.700"E
b3 č.p. 109 . . . . . 50°2'36.765"N, 13°21'54.555"E
b3 č.p. 115 . . . . . 50°2'42.557"N, 13°22'14.094"E
b3 č.p. 117 . . . . . 50°2'36.928"N, 13°22'13.593"E
b3 č.p. 139 . . . . . 50°2'42.347"N, 13°22'8.916"E
b3 č.p. 141 . . . . . 50°2'37.778"N, 13°22'14.777"E
b3 č.p. 143 . . . . . 50°2'42.406"N, 13°22'7.983"E
b3 č.p. 146 . . . . . 50°2'36.871"N, 13°22'11.892"E
b3 č.p. 147 . . . . . 50°2'42.591"N, 13°22'6.695"E
b3 č.p. 148 . . . . . 50°2'42.797"N, 13°22'4.369"E
b3 č.p. 149 . . . . . 50°2'42.579"N, 13°22'3.597"E
b3 č.p. 152 . . . . . 50°2'42.745"N, 13°22'5.049"E
b3 č.p. 157 . . . . . 50°2'40.840"N, 13°22'9.463"E
b3 č.p. 162 . . . . . 50°2'40.645"N, 13°22'11.990"E
b3 č.p. 166 . . . . . 50°2'40.872"N, 13°22'8.255"E
b3 č.p. 170 . . . . . 50°2'40.871"N, 13°22'5.898"E
b3 č.p. 175 . . . . . 50°2'40.924"N, 13°22'6.764"E
b3 č.p. 183 . . . . . 50°2'39.857"N, 13°22'14.097"E
b3 č.p. 186 . . . . . 50°2'40.916"N, 13°22'5.080"E
b3 č.p. 190 . . . . . 50°2'39.316"N, 13°22'11.614"E
b3 č.p. 197 . . . . . 50°2'40.653"N, 13°22'3.360"E
b3 č.p. 198 . . . . . 50°2'40.037"N, 13°21'58.969"E
b3 č.p. 199 . . . . . 50°2'39.801"N, 13°21'58.034"E
b3 č.p. 201 . . . . . 50°2'39.625"N, 13°21'56.431"E
b3 č.p. 202 . . . . . 50°2'39.413"N, 13°21'55.470"E
b3 č.p. 203 . . . . . 50°2'39.173"N, 13°21'53.637"E
b3 č.p. 206 . . . . . 50°2'40.899"N, 13°22'7.620"E
b3 č.p. 213 . . . . . 50°2'39.575"N, 13°22'15.062"E
b3 č.p. 214 . . . . . 50°2'39.674"N, 13°21'57.070"E
b3 č.p. 215 . . . . . 50°2'40.302"N, 13°22'0.789"E
b3 č.p. 222 . . . . . 50°2'40.519"N, 13°22'2.742"E
b3 č.p. 224 . . . . . 50°2'37.965"N, 13°22'9.334"E
b3 č.p. 230 . . . . . 50°2'39.161"N, 13°21'53.662"E
b3 č.p. 233 . . . . . 50°2'37.462"N, 13°22'10.709"E
b3 č.p. 235 . . . . . 50°2'37.251"N, 13°22'12.683"E
b3 č.p. 237 . . . . . 50°2'35.013"N, 13°22'4.934"E
b3 č.p. 240 . . . . . 50°2'33.220"N, 13°22'2.934"E
b3 č.p. 242 . . . . . 50°2'33.949"N, 13°22'3.795"E
b3 č.p. 243 . . . . . 50°2'33.591"N, 13°22'3.405"E
b3 č.p. 244 . . . . . 50°2'32.578"N, 13°22'2.207"E
b3 č.p. 248 . . . . . 50°2'35.841"N, 13°22'4.265"E
b3 č.p. 250 . . . . . 50°2'38.800"N, 13°22'10.318"E
b3 č.p. 260 . . . . . 50°2'35.275"N, 13°22'3.712"E
b3 č.p. 261 . . . . . 50°2'34.727"N, 13°22'2.738"E
b3 č.p. 262 . . . . . 50°2'32.952"N, 13°22'2.603"E
b3 č.p. 264 . . . . . 50°2'35.321"N, 13°22'5.225"E
b3 č.p. 291 . . . . . 50°2'42.063"N, 13°21'54.544"E
b3 č.p. 292 . . . . . 50°2'41.358"N, 13°21'54.455"E
b3 č.p. 299 . . . . . 50°2'42.726"N, 13°22'1.341"E
b3 č.p. 327 . . . . . 50°2'33.976"N, 13°22'1.965"E
b3 č.p. 334 . . . . . 50°2'34.568"N, 13°22'0.895"E
b3 č.p. 335 . . . . . 50°2'41.341"N, 13°21'56.731"E
b3 č.p. 335 . . . . . 50°2'41.397"N, 13°21'57.823"E
b3 č.p. 347 . . . . . 50°2'36.216"N, 13°22'13.026"E
b3 č.p. 367 . . . . . 50°2'37.468"N, 13°22'1.664"E
b3 č.p. kabiny . . . . . 50°2'34.340"N, 13°22'7.760"E
b3 č.p. tenisové hřiště . . . . . 50°2'33.493"N, 13°22'7.977"E